Dạng hạt
– Kích thước:10-40mm, 40-100mm, 100-300mm.
– Độ trắng trên 95%
– Thông số kỹ thuật
| NO. | Chỉ tiêu phân tích | Kết quả | 
| 1 | CaCO3 | 98.90% | 
| 2 | CaO | 55.50% | 
| 3 | MgO | 0.2% | 
| 4 | Fe2O3 | 0.018% | 
| 5 | Al2O3 | 0.03% | 
| 6 | SiO2 | 0.06% | 
| 7 | MKN | 43.50 | 
| 8 | PH | 8-9 | 
| 9 | Density | 2.70g/m3 | 
| 10 | Air | <1.00% | 
| 11 | Hardness | 3.25Moh | 
| 12 | Whiteness | 95% | 
| 13 | Particle size: | 1-60mm>85-90% | 
| 14 | Tube test | A-C | 
| 15 | Brightness | +94% | 
 
                                    
	
 
  
 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.